9YFQ-1.9方草捆打捆機設備技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 規格 |
1 | 型號名稱 | / | 9YFQ-1.9方草捆打捆機 |
2 | 掛接方式 | / | 牽引式 |
3 | 撿拾寬度 | mm | 1928 |
4 | 喂入口寬度 | mm | / |
5 | 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
6 | 喂入器結構型式 | / | 撥叉喂入機構 |
7 | 打結器型式 | / | D型 |
8 | 打結器數量 | 個 | 2 |
9 | 壓縮室截面尺寸(寬X高) | mm | 442mm×356mm |
10 | 配套動力范圍 | kw | ≥26 |
11 | 配套發動機(電動機)額定功率 | kw | / |
12 | 配套發動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
13 | 駕駛室型式 | / | / |
14 | 變速方式 | / | / |
15 | 驅動方式 | / | / |
16 | 制動器型式 | / | / |
17 | 軸距 | mm | / |
18 | 導向輪輪距 | mm | / |
19 | 驅動輪輪距 | mm | / |
20 | 導向輪輪胎規格 | / | / |
21 | 驅動輪輪胎規格 | / | / |
22 | 履帶型式 | / | / |
23 | 履帶寬度 | / | / |
24 | 履帶接地長 | mm | / |
25 | 軌距 | mm | / |
9YFQ-1.9方草捆打捆機(左45°) 2020-6-22 本文被閱讀 797 次
上一條:沒有了 | 下一條:沒有了 |