9YFQ-2.2方草捆打捆機技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 規格 |
1 | 型號名稱 | / | 9YGQ-2.2圓草捆打捆機 |
2 | 掛接方式 | / | 牽引式 |
3 | 撿拾寬度 | mm | 2200 |
4 | 喂入口寬度 | mm | / |
5 | 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
6 | 喂入器結構型式 | / | 螺旋連續喂入機構 |
7 | 壓縮室成捆機構型式 | 個 | 滾筒式 |
8 | 壓縮室寬度 | mm | 1230 |
9 | 壓縮室直徑 | mm | 1250 |
10 | 卷壓滾筒數量 | 個 | 18 |
11 | 卷壓滾筒直徑 | mm | 222 |
12 | 纏捆方式(繩或網) | / | 網 |
13 | 配套動力范圍 | kw | ≥70 |
14 | 配套發動機(電動機)額定功率 | kw | / |
15 | 配套發動機(電動機)額定轉速 | r/min | / |
16 | 駕駛室型式 | / | / |
17 | 變速方式 | / | / |
18 | 驅動方式 | / | / |
19 | 制動器型式 | / | / |
20 | 軸距 | mm | / |
21 | 導向輪輪距 | mm | / |
22 | 驅動輪輪距 | mm | / |
23 | 導向輪輪胎規格 | / | / |
24 | 驅動輪輪胎規格 | / | / |
25 | 履帶型式 | / | / |
26 | 履帶寬度 | / | / |
27 | 履帶接地長 | mm | / |
28 | 軌距 | mm | / |
9YFQ-2.2方草捆打捆機(左側) 2020-6-22 本文被閱讀 788 次
上一條:9YFQ-2.2方草捆打捆機(左45°) | 下一條:沒有了 |